В этом разделе вы сможете подобрать и сравнить цвета разных цветовых раскладок, очень удобная и полезная информация для дизайнеров, а так же тех, кто сталкивается с аппликацией и печатью в рекламе.
Не всегда под рукой может оказаться веер Pantone или раскладки RAL, вы легко сможете перевести код из цветовой гаммы СМYK в RGB, а так же прописать код на своей странице, который используется в WEB-програмировании, к сожалению некоторые соотношения цвета являются лишь относительными и полагаются лишь на ваш зрительный охват, это касается перевода цвета по раскладки Oracal 641-й серии в Avery 500, остальные же прописываются кодами и дает точное попадание в цвет.
[lwptoc min=”2″ depth=”6″ hierarchical=”0″ title=”Палитры:” toggle=”0″ labelShow=”показать” smoothScrollOffset=”150″ width=”auto” titleFontSize=”22px” itemsFontSize=”18px” colorScheme=”inherit”]
Oracal 641 - Аvery 500 - RAL
![]() |
|
CMYK - Pantone - RGB
| Pantone | C | M | Y | K | RGB Hex | |
| 155C | 0 | 31 | 37 | 0 | #ffb0a1 | |
| 208C | 0 | 52 | 100 | 64 | #5c2c00 | |
| 351C | 35 | 0 | 25 | 0 | #a6ffbf | |
| 5205C | 52 | 63 | 48 | 0 | #7a5e85 | |
| 277C | 30 | 6 | 0 | 0 | #b3f0ff | |
| 239C | 19 | 79 | 0 | 0 | #cf36ff | |
| 2718C | 67 | 41 | 0 | 0 | #5496ff | |
| 232C | 9 | 67 | 0 | 0 | #e854ff | |
| 725C | 0 | 64 | 100 | 60 | #662500 | |
| 5555C | 43 | 0 | 34 | 38 | #5a9e68 | |
| 139C | 0 | 45 | 100 | 25 | #bf6900 | |
| 118C | 0 | 25 | 100 | 37 | #a17800 | |
| 556C | 44 | 0 | 35 | 20 | #72cc85 | |
| 387C | 10 | 0 | 74 | 0 | #e6ff42 | |
| 4C | 8 | 0 | 9 | 19 | #becfbc | |
| 7484C | 100 | 0 | 81 | 66 | #005710 | |
| 7546C | 100 | 88 | 70 | 18 | #00193f | |
| 642C | 12 | 0 | 2 | 0 | #e0fffa | |
| 395C | 6 | 0 | 76 | 0 | #f0ff3d | |
| 482C | 0 | 10 | 12 | 6 | #f0d8d3 | |
| 7512C | 0 | 46 | 100 | 33 | #ab5c00 | |
| 261C | 58 | 100 | 0 | 44 | #3c008f | |
| 7492C | 16 | 0 | 46 | 0 | #d6ff8a | |
| 692C | 0 | 23 | 10 | 2 | #fac0e1 | |
| 260C | 59 | 100 | 0 | 32 | #4700ad | |
| 7528C | 0 | 3 | 15 | 20 | #ccc6ad | |
| 4485C | 0 | 22 | 85 | 85 | #261e06 | |
| 637C | 69 | 7 | 0 | 0 | #4fedff | |
| 481C | 0 | 17 | 18 | 10 | #e6bebc | |
| 459C | 6 | 7 | 55 | 0 | #f0ed73 | |
| 732C | 50 | 85 | 100 | 38 | #4f1800 | |
| 275C | 98 | 100 | 0 | 55 | #020073 | |
| 94 | 0 | 100 | 0 | #0fff00 | ||
| 119C | 3 | 0 | 100 | 58 | #686b00 | |
| 7441C | 50 | 70 | 0 | 0 | #804dff | |
| 234C | 6 | 100 | 0 | 26 | #b100bd | |
| 333C | 59 | 0 | 33 | 0 | #69ffab | |
| 481C | 0 | 25 | 20 | 10 | #e6acb8 | |
| 408C | 0 | 13 | 15 | 45 | #8c7a77 | |
| 2935C | 100 | 57 | 0 | 2 | #006bfa | |
| 353C | 45 | 0 | 33 | 0 | #8cffab | |
| 4535C | 0 | 0 | 31 | 18 | #d1d190 | |
| 364C | 79 | 0 | 100 | 75 | #0d4000 | |
| 7501C | 6 | 9 | 23 | 0 | #f0e8c4 | |
| 293C | 100 | 69 | 0 | 9 | #0048e8 | |
| 572C | 28 | 0 | 12 | 0 | #b8ffe0 | |
| 2985C | 63 | 0 | 12 | 0 | #5effe0 | |
| 181C | 45 | 100 | 100 | 15 | #770000 | |
| 258C | 43 | 76 | 0 | 0 | #913dff | |
| 667C | 60 | 58 | 0 | 19 | #5357cf | |
| 613C | 0 | 4 | 100 | 30 | #b3ab00 | |
| 635C | 30 | 0 | 8 | 0 | #b3ffeb | |
| 714C | 0 | 31 | 44 | 0 | #ffb08f | |
| 510C | 0 | 25 | 4 | 0 | #ffbff5 | |
| 638C | 75 | 0 | 7 | 0 | #40ffed | |
| 7534C | 0 | 3 | 10 | 10 | #e6dfcf | |
| 663C | 6 | 5 | 0 | 0 | #f0f2ff | |
| 566C | 18 | 0 | 8 | 0 | #d1ffeb | |
| 318C | 43 | 0 | 10 | 0 | #91ffe6 | |
| 2623C | 77 | 100 | 0 | 31 | #2800b0 | |
| 537C | 23 | 0 | 13 | 0 | #c4ffde | |
| 682C | 25 | 79 | 0 | 12 | #a82fe0 | |
| 021C | 0 | 68 | 100 | 0 | #ff5200 | |
| 686C | 7 | 38 | 0 | 0 | #ed9eff | |
| 7465C | 60 | 34 | 0 | 10 | #5c97e6 | |
| 213C | 0 | 95 | 27 | 0 | #ff0dba | |
| 3025C | 80 | 15 | 0 | 45 | #1c778c | |
| 647C | 100 | 45 | 0 | 37 | #0058a1 | |
| 727C | 0 | 18 | 28 | 3 | #f7cbb2 | |
| 724C | 0 | 68 | 100 | 44 | #8f2e00 | |
| 2592C | 61 | 89 | 0 | 0 | #631cff | |
| 583C | 20 | 0 | 100 | 19 | #a5cf00 | |
| 479C | 0 | 25 | 45 | 40 | #997354 | |
| 204C | 0 | 55 | 8 | 0 | #ff73eb | |
| 1675C | 0 | 91 | 100 | 23 | #c41200 | |
| 2603C | 77 | 100 | 7 | 0 | #3b00ed | |
| 632C | 92 | 0 | 15 | 5 | #13f2ce | |
| 1775C | 0 | 46 | 22 | 0 | #ff8ac7 | |
| 502C | 0 | 27 | 12 | 0 | #ffbae0 | |
| 3375C | 43 | 0 | 27 | 0 | #91ffba | |
| 708C | 0 | 53 | 20 | 0 | #ff78cc | |
| 400C | 0 | 0 | 9 | 20 | #ccccba | |
| 5015C | 0 | 38 | 21 | 11 | #e38db3 | |
| 2766C | 100 | 94 | 0 | 47 | #000887 | |
| 406C | 0 | 5 | 6 | 16 | #d6cbc9 | |
| 160C | 0 | 70 | 100 | 36 | #a33100 | |
| 428C | 10 | 0 | 3 | 16 | #c1d6d0 | |
| 2718C | 69 | 34 | 0 | 11 | #4696e3 | |
| 7515C | 0 | 26 | 45 | 18 | #d19b73 | |
| 216C | 0 | 100 | 10 | 59 | #69005e | |
| 534C | 100 | 78 | 0 | 54 | #001a75 | |
| 236C | 3 | 34 | 0 | 0 | #f7a8ff | |
| 3C | 65 | 0 | 56 | 94 | #050f07 | |
| 193C | 0 | 100 | 63 | 12 | #e00053 | |
| 700C | 0 | 37 | 10 | 0 | #ffa1e6 | |
| 650C | 19 | 9 | 0 | 0 | #cfe8ff | |
| 370C | 65 | 0 | 100 | 42 | #349400 | |
| 233C | 11 | 100 | 0 | 0 | #e300ff | |
| 157C | 0 | 46 | 73 | 0 | #ff8a45 | |
| 145C | 0 | 58 | 100 | 10 | #e66000 | |
| 448C | 82 | 78 | 100 | 30 | #202700 | |
| 876C | 0 | 37 | 68 | 28 | #b8743b | |
| 4635C | 0 | 62 | 71 | 49 | #823126 | |
| 1485C | 0 | 34 | 52 | 0 | #ffa87a | |
| 605C | 0 | 2 | 100 | 7 | #ede800 | |
| 7435C | 0 | 97 | 0 | 59 | #690369 | |
| 3975C | 0 | 11 | 100 | 27 | #baa600 | |
| 104C | 0 | 3 | 100 | 41 | #969200 | |
| 7537C | 12 | 0 | 12 | 30 | #9db39d | |
| 5575C | 30 | 0 | 20 | 15 | #98d9ad | |
| 2645C | 40 | 36 | 0 | 0 | #99a3ff | |
| 338C | 48 | 0 | 29 | 0 | #85ffb5 | |
| 460C | 4 | 5 | 44 | 0 | #f5f28f | |
| 687C | 2 | 44 | 0 | 12 | #dc7ee0 | |
| 0 | 0 | 88 | 3 | #f7f71e | ||
| 335C | 85 | 0 | 50 | 31 | #1ab058 | |
| 279C | 68 | 34 | 0 | 0 | #52a8ff | |
| 145C | 0 | 58 | 100 | 8 | #eb6300 | |
| 153C | 0 | 60 | 100 | 17 | #d45500 | |
| 8003C | 0 | 0 | 16 | 50 | #80806b | |
| 305C | 55 | 0 | 9 | 0 | #73ffe8 | |
| 1205C | 0 | 5 | 31 | 0 | #fff2b0 | |
| 96 | 100 | 0 | 10 | #0900e6 | ||
| 141C | 0 | 17 | 62 | 0 | #ffd461 | |
| 306C | 83 | 0 | 10 | 0 | #2bffe6 | |
| 635C | 30 | 0 | 5 | 0 | #b3fff2 | |
| 207C | 0 | 100 | 45 | 18 | #d10073 | |
| 143C | 0 | 35 | 90 | 0 | #ffa61a | |
| 7509C | 0 | 20 | 50 | 5 | #f2c279 | |
| 224C | 3 | 67 | 0 | 0 | #f754ff | |
| 284C | 49 | 11 | 0 | 0 | #82e3ff | |
| 3165C | 100 | 0 | 5 | 72 | #004744 | |
| 7515C | 0 | 35 | 50 | 12 | #e09270 | |
| 338C | 49 | 0 | 28 | 0 | #82ffb8 | |
| 512C | 60 | 100 | 15 | 5 | #6100ce | |
| 660C | 0 | 4 | 100 | 12 | #e0d700 | |
| 2708C | 25 | 7 | 0 | 4 | #b8e4f5 | |
| 227C | 0 | 100 | 13 | 17 | #d400b8 | |
| 7487C | 36 | 0 | 49 | 0 | #a3ff82 | |
| 7484C | 98 | 0 | 72 | 61 | #02631c | |
| 618C | 0 | 1 | 47 | 30 | #b3b15f | |
| 373C | 20 | 0 | 44 | 0 | #ccff8f | |
| 651C | 42 | 15 | 0 | 6 | #8bccf0 | |
| 609C | 0 | 0 | 46 | 4 | #f5f584 | |
| 200C | 0 | 100 | 56 | 19 | #cf005b | |
| 101C | 0 | 0 | 69 | 1 | #fcfc4e | |
| 5807C | 3 | 0 | 14 | 6 | #e9f0ce | |
| 665C | 20 | 17 | 0 | 2 | #c8cffa | |
| 129C | 0 | 11 | 69 | 0 | #ffe34f | |
| 376C | 59 | 0 | 100 | 7 | #61ed00 | |
| 731C | 0 | 65 | 100 | 71 | #4a1a00 | |
| 706C | 0 | 18 | 3 | 0 | #ffd1f7 | |
| 7536C | 0 | 7 | 17 | 43 | #918779 | |
| 104C | 0 | 18 | 100 | 27 | #ba9900 | |
| 352C | 38 | 0 | 32 | 0 | #9effad | |
| 337C | 43 | 0 | 24 | 0 | #91ffc2 | |
| 295C | 100 | 66 | 0 | 58 | #00246b | |
| 619C | 0 | 15 | 78 | 36 | #a38b24 | |
| 5245C | 7 | 10 | 9 | 0 | #ede6e8 | |
| 189C | 0 | 39 | 6 | 0 | #ff9cf0 | |
| 2567C | 30 | 40 | 0 | 0 | #b399ff | |
| 665C | 20 | 17 | 0 | 0 | #ccd4ff | |
| 181C | 50 | 100 | 100 | 25 | #600000 | |
| 369C | 70 | 0 | 100 | 9 | #46e800 | |
| 5523C | 18 | 0 | 7 | 5 | #c7f2e1 | |
| 7505C | 0 | 17 | 50 | 65 | #594a2d | |
| 216C | 0 | 100 | 15 | 60 | #660057 | |
| 2715C | 57 | 45 | 0 | 0 | #6e8cff | |
| 511C | 75 | 95 | 68 | 5 | #3d0c4e | |
| 558C | 32 | 0 | 24 | 10 | #9ce6ae | |
| 7474C | 100 | 0 | 24 | 38 | #009e78 | |
| 2757C | 100 | 78 | 0 | 44 | #001f8f | |
| 171C | 0 | 53 | 68 | 0 | #ff7852 | |
| 396C | 8 | 0 | 85 | 0 | #ebff26 | |
| 2945C | 100 | 50 | 0 | 10 | #0073e6 | |
| 231C | 6 | 63 | 0 | 0 | #f05eff | |
| 632C | 100 | 0 | 8 | 13 | #00decc | |
| 156C | 0 | 27 | 54 | 0 | #ffba75 | |
| 1765C | 0 | 46 | 23 | 5 | #f283bb | |
| 1585C | 0 | 59 | 96 | 0 | #ff690a | |
| 5235C | 10 | 17 | 10 | 0 | #e6d4e6 | |
| 619C | 0 | 2 | 67 | 40 | #999632 | |
| 4525C | 0 | 7 | 39 | 17 | #d4c581 | |
| 1405C | 0 | 53 | 100 | 72 | #472200 | |
| 2727C | 80 | 53 | 0 | 0 | #3378ff | |
| 571C | 34 | 0 | 19 | 0 | #a8ffcf | |
| 1535C | 0 | 77 | 100 | 42 | #942200 | |
| 806C | 1 | 52 | 0 | 0 | #fc7aff | |
| 5155C | 17 | 30 | 8 | 0 | #d4b3eb | |
| 11C | 0 | 0 | 0 | 72 | #474747 | |
| 2425C | 37 | 100 | 0 | 26 | #7700bd | |
| 297C | 49 | 1 | 0 | 0 | #82fcff | |
| 5615C | 44 | 0 | 47 | 68 | #2e522b | |
| 263C | 10 | 14 | 0 | 0 | #e6dbff | |
| 3305C | 100 | 0 | 54 | 69 | #004f24 | |
| 271C | 43 | 37 | 0 | 0 | #91a1ff | |
| 421C | 7 | 0 | 0 | 30 | #a6b3b3 | |
| 327C | 100 | 0 | 44 | 17 | #00d477 | |
| 3255C | 56 | 0 | 26 | 0 | #70ffbd | |
| 199C | 0 | 100 | 62 | 0 | #ff0061 | |
| 676C | 0 | 100 | 10 | 35 | #a60095 | |
| 3985C | 0 | 15 | 100 | 43 | #917c00 | |
| 657C | 24 | 8 | 0 | 0 | #c2ebff | |
| 691C | 0 | 11 | 8 | 0 | #ffe3eb | |
| 8C | 0 | 0 | 0 | 44 | #8f8f8f | |
| 502C | 0 | 24 | 11 | 0 | #ffc2e3 | |
| 2706C | 24 | 9 | 0 | 2 | #bee3fa | |
| 2955C | 100 | 62 | 0 | 54 | #002d75 | |
| 7498C | 75 | 65 | 100 | 30 | #2d3e00 | |
| 3935C | 0 | 0 | 51 | 0 | #ffff7d | |
| 250C | 10 | 26 | 0 | 0 | #e6bdff | |
| 353C | 47 | 0 | 32 | 0 | #87ffad | |
| 614C | 0 | 1 | 27 | 6 | #f0edaf | |
| 580C | 12 | 0 | 26 | 2 | #dcfab9 | |
| 378C | 34 | 0 | 100 | 60 | #436600 | |
| 549C | 54 | 7 | 0 | 27 | #56adba | |
| 10C | 0 | 0 | 0 | 61 | #636363 | |
| 1795C | 0 | 100 | 99 | 4 | #f50002 | |
| 1385C | 0 | 46 | 100 | 11 | #e37b00 | |
| 469C | 60 | 80 | 100 | 45 | #381c00 | |
| 403C | 46 | 45 | 46 | 0 | #8a8c8a | |
| 139C | 0 | 45 | 95 | 17 | #d4740b | |
| 7476C | 100 | 0 | 28 | 65 | #005940 | |
| 5757C | 25 | 0 | 81 | 67 | #3f5410 | |
| 133C | 0 | 26 | 100 | 69 | #4f3a00 | |
| 385C | 27 | 0 | 95 | 55 | #547306 | |
| 197C | 0 | 45 | 10 | 0 | #ff8ce6 | |
| 251C | 15 | 35 | 0 | 0 | #d9a6ff | |
| 227C | 0 | 100 | 7 | 19 | #cf00c0 | |
| 2745C | 100 | 95 | 0 | 15 | #000bd9 | |
| 553C | 60 | 0 | 51 | 80 | #143319 | |
| 512C | 51 | 100 | 0 | 25 | #5e00bf | |
| 316C | 80 | 0 | 10 | 68 | #105249 | |
| 245C | 24 | 56 | 0 | 0 | #c270ff | |
| 249C | 48 | 100 | 0 | 40 | #500099 | |
| 5517C | 13 | 3 | 0 | 17 | #b8cdd4 | |
| 206C | 0 | 100 | 55 | 0 | #ff0073 | |
| 555C | 79 | 0 | 56 | 56 | #187031 | |
| 684C | 0 | 18 | 0 | 0 | #ffd1ff | |
| 7443C | 7 | 6 | 0 | 0 | #edf0ff | |
| 212C | 1 | 83 | 0 | 0 | #fc2bff | |
| 248C | 50 | 100 | 0 | 0 | #8000ff | |
| 663C | 3 | 8 | 0 | 0 | #f7ebff | |
| 280C | 100 | 80 | 0 | 26 | #0026bd | |
| 200C | 0 | 100 | 66 | 13 | #de004b | |
| 809C | 11 | 0 | 94 | 0 | #e3ff0f | |
| 5803C | 14 | 11 | 25 | 0 | #dbe3bf | |
| 431C | 23 | 2 | 0 | 63 | #495c5e | |
| 522C | 22 | 33 | 0 | 0 | #c7abff | |
| 391C | 18 | 0 | 100 | 31 | #90b000 | |
| 124C | 0 | 24 | 94 | 0 | #ffc20f | |
| 7455C | 90 | 57 | 0 | 0 | #1a6eff | |
| 208C | 0 | 100 | 34 | 53 | #78004f | |
| 1565C | 0 | 39 | 48 | 0 | #ff9c85 | |
| 1215C | 0 | 7 | 50 | 0 | #ffed80 | |
| 802C | 41 | 0 | 78 | 0 | #96ff38 | |
| 5245C | 5 | 12 | 3 | 0 | #f2e0f7 | |
| 381C | 20 | 0 | 91 | 0 | #ccff17 | |
| 534C | 100 | 82 | 30 | 5 | #002caa | |
| 639C | 100 | 0 | 5 | 5 | #00f2e6 | |
| 2716C | 45 | 29 | 0 | 0 | #8cb5ff | |
| 7512C | 0 | 53 | 100 | 37 | #a14c00 | |
| 713C | 0 | 22 | 42 | 0 | #ffc794 | |
| 732C | 0 | 70 | 100 | 78 | #381100 | |
| 7499C | 0 | 2 | 15 | 0 | #fffad9 | |
| 456C | 0 | 27 | 100 | 51 | #7d5b00 | |
| 423C | 5 | 0 | 0 | 45 | #858c8c | |
| 1817C | 70 | 100 | 100 | 35 | #320000 | |
| 141C | 0 | 19 | 60 | 0 | #ffcf66 | |
| 406C | 0 | 3 | 6 | 16 | #d6d0c9 | |
| 7499C | 0 | 5 | 15 | 0 | #fff2d9 | |
| 176C | 0 | 30 | 14 | 0 | #ffb3db | |
| 514C | 15 | 50 | 0 | 0 | #d980ff | |
| 397C | 22 | 0 | 100 | 8 | #b7eb00 | |
| 5493C | 43 | 0 | 14 | 21 | #73c9ad | |
| 613C | 0 | 0 | 100 | 29 | #b5b500 | |
| 413C | 3 | 0 | 10 | 20 | #c6ccb8 | |
| 571C | 37 | 0 | 18 | 0 | #a1ffd1 | |
| 374C | 24 | 0 | 57 | 0 | #c2ff6e | |
| 105C | 0 | 2 | 87 | 59 | #69660e | |
| 294C | 100 | 64 | 0 | 38 | #00399e | |
| 720C | 0 | 24 | 38 | 5 | #f2b896 | |
| 118C | 0 | 27 | 100 | 34 | #a87b00 | |
| 2613C | 79 | 100 | 0 | 15 | #2e00d9 | |
| 452C | 0 | 4 | 22 | 32 | #ada687 | |
| 218C | 1 | 63 | 0 | 0 | #fc5eff | |
| 576C | 45 | 0 | 80 | 35 | #5ba621 | |
| 217C | 2 | 31 | 0 | 0 | #fab0ff | |
| 528C | 41 | 55 | 0 | 0 | #9673ff | |
| 6C | 0 | 0 | 0 | 33 | #ababab | |
| 7536C | 33 | 29 | 55 | 0 | #abb573 | |
| 418C | 21 | 0 | 23 | 75 | #324031 | |
| 7504C | 0 | 10 | 27 | 50 | #80735d | |
| 1895C | 0 | 28 | 0 | 0 | #ffb8ff | |
| 372C | 12 | 0 | 29 | 0 | #e0ffb5 | |
| 4525C | 0 | 12 | 35 | 25 | #bfa87c | |
| 2955C | 100 | 55 | 0 | 55 | #003473 | |
| 218C | 2 | 61 | 0 | 0 | #fa63ff | |
| 310C | 47 | 0 | 11 | 0 | #87ffe3 | |
| 138C | 0 | 51 | 100 | 1 | #fc7c00 | |
| 142C | 0 | 27 | 76 | 0 | #ffba3d | |
| 160C | 0 | 65 | 100 | 35 | #a63a00 | |
| 571C | 37 | 0 | 20 | 0 | #a1ffcc | |
| 633C | 100 | 0 | 9 | 30 | #00b3a2 | |
| 653C | 100 | 62 | 0 | 20 | #004ecc | |
| 342C | 85 | 0 | 54 | 52 | #127a38 | |
| 7531C | 0 | 18 | 21 | 56 | #705c59 | |
| 5655C | 9 | 0 | 6 | 18 | #bed1c5 | |
| 2415C | 40 | 100 | 0 | 2 | #9600fa | |
| 4755C | 5 | 12 | 13 | 0 | #f2e0de | |
| 2736C | 100 | 91 | 0 | 0 | #0017ff | |
| 7496C | 48 | 0 | 100 | 53 | #3e7800 | |
| 319C | 63 | 0 | 18 | 0 | #5effd1 | |
| 3035C | 100 | 19 | 0 | 75 | #003440 | |
| 554C | 82 | 0 | 64 | 70 | #0e4d1c | |
| 645C | 57 | 28 | 0 | 9 | #64a7e8 | |
| 2572C | 27 | 47 | 0 | 0 | #ba87ff | |
| 5175C | 6 | 15 | 0 | 0 | #f0d9ff | |
| 2592C | 60 | 90 | 0 | 0 | #661aff | |
| 7506C | 0 | 8 | 23 | 2 | #fae6c0 | |
| 2728C | 96 | 69 | 0 | 0 | #0a4fff | |
| 428C | 8 | 1 | 0 | 13 | #ccdcde | |
| 295C | 100 | 68 | 0 | 54 | #002675 | |
| 352C | 38 | 0 | 36 | 0 | #9effa3 | |
| 5135C | 49 | 66 | 28 | 0 | #8257b8 | |
| 299C | 100 | 0 | 0 | 5 | #00f2f2 | |
| 5165C | 9 | 19 | 5 | 0 | #e8cff2 | |
| 7451C | 50 | 32 | 0 | 0 | #80adff | |
| 7417C | 0 | 75 | 75 | 0 | #ff4040 | |
| 199C | 0 | 100 | 68 | 0 | #ff0052 | |
| 7508C | 0 | 15 | 40 | 4 | #f5d093 | |
| 184C | 0 | 75 | 30 | 0 | #ff40b3 | |
| 5845C | 10 | 0 | 49 | 28 | #a5b85e | |
| 1805C | 0 | 100 | 96 | 28 | #b80007 | |
| 719C | 0 | 15 | 22 | 0 | #ffd9c7 | |
| 3265C | 69 | 0 | 37 | 0 | #4fffa1 | |
| 204C | 0 | 58 | 3 | 0 | #ff6bf7 | |
| 182C | 0 | 28 | 7 | 0 | #ffb8ed | |
| 7418C | 0 | 83 | 54 | 16 | #d62463 | |
| 708C | 0 | 55 | 22 | 0 | #ff73c7 | |
| 749C | 0 | 48 | 38 | 34 | #a85868 | |
| 7417C | 0 | 84 | 88 | 0 | #ff291f | |
| 624C | 45 | 0 | 31 | 27 | #66ba80 | |
| 185C | 0 | 91 | 76 | 0 | #ff173d | |
| 502C | 0 | 26 | 10 | 0 | #ffbde6 | |
| 7505C | 0 | 40 | 55 | 60 | #663d2e | |
| 7451C | 38 | 18 | 0 | 6 | #95c5f0 | |
| 613C | 0 | 3 | 100 | 30 | #b3ad00 | |
| 689C | 7 | 77 | 0 | 34 | #9d27a8 | |
| 7518C | 0 | 27 | 36 | 72 | #47342e | |
| 3145C | 100 | 0 | 19 | 23 | #00c49f | |
| 5285C | 42 | 35 | 0 | 23 | #7280c4 | |
| 502C | 0 | 24 | 10 | 0 | #ffc2e6 | |
| 1525C | 0 | 79 | 100 | 11 | #e33000 | |
| 29 | 0 | 36 | 100 | #000000 | ||
| 201C | 0 | 100 | 60 | 37 | #a10040 | |
| 312C | 96 | 0 | 11 | 0 | #0affe3 | |
| 7476C | 100 | 0 | 27 | 68 | #00523c | |
| 104C | 0 | 0 | 100 | 43 | #919100 | |
| 259C | 63 | 100 | 0 | 3 | #5c00f7 | |
| 1767C | 0 | 33 | 13 | 0 | #ffabde | |
| 7450C | 20 | 10 | 0 | 0 | #cce6ff | |
| 302C | 100 | 24 | 0 | 64 | #00465c | |
| 708C | 0 | 55 | 22 | 0 | #ff73c7 | |
| 469C | 0 | 73 | 100 | 80 | #330e00 | |
| 2747C | 100 | 86 | 0 | 15 | #001ed9 | |
| 157C | 0 | 45 | 72 | 0 | #ff8c47 | |
| 2746C | 100 | 88 | 0 | 15 | #001ad9 | |
| 7492C | 12 | 0 | 50 | 7 | #d1ed77 | |
| 7420C | 0 | 100 | 36 | 37 | #a10067 | |
| 527C | 73 | 100 | 0 | 0 | #4500ff | |
| 390C | 29 | 0 | 100 | 0 | #b5ff00 | |
| 7459C | 100 | 0 | 16 | 9 | #00e8c3 | |
| 511C | 45 | 100 | 0 | 55 | #3f0073 | |
| 208C | 0 | 95 | 40 | 49 | #82074e | |
| 484C | 0 | 97 | 100 | 50 | #800400 | |
| 7495C | 25 | 0 | 80 | 30 | #86b324 | |
| 5797C | 7 | 0 | 31 | 13 | #cede99 | |
| 8321C | 25 | 0 | 40 | 15 | #a3d982 | |
| 5215C | 30 | 45 | 12 | 0 | #b38ce0 | |
| 369C | 69 | 0 | 100 | 0 | #4fff00 | |
| 117C | 0 | 18 | 100 | 15 | #d9b200 | |
| 257C | 20 | 35 | 0 | 0 | #cca6ff | |
| 243C | 5 | 27 | 0 | 0 | #f2baff | |
| 2572C | 30 | 47 | 0 | 0 | #b387ff | |
| 489C | 0 | 20 | 20 | 0 | #ffcccc | |
| 407C | 0 | 8 | 9 | 26 | #bdaeac | |
| 7506C | 0 | 10 | 25 | 0 | #ffe6bf | |
| 7486C | 17 | 0 | 34 | 3 | #cdf7a3 | |
| 357C | 80 | 0 | 63 | 75 | #0d4018 | |
| 5035C | 0 | 10 | 9 | 3 | #f7dfe1 | |
| 6C | 0 | 0 | 12 | 41 | #969684 | |
| 398C | 7 | 0 | 100 | 28 | #abb800 | |
| 540C | 100 | 49 | 0 | 70 | #00274d | |
| 7533C | 0 | 13 | 49 | 98 | #050403 | |
| 138C | 0 | 48 | 100 | 0 | #ff8500 | |
| 1215C | 0 | 9 | 45 | 0 | #ffe88c | |
| 679C | 3 | 21 | 0 | 0 | #f7c9ff | |
| 7512C | 0 | 56 | 100 | 30 | #b34f00 | |
| 1535C | 0 | 74 | 100 | 47 | #872300 | |
| 4C | 0 | 0 | 0 | 26 | #bdbdbd | |
| 0 | 100 | 0 | 0 | #ff00ff | ||
| 341C | 100 | 0 | 67 | 29 | #00b53c | |
| 467C | 12 | 22 | 43 | 0 | #e0c791 | |
| 7406C | 0 | 18 | 100 | 0 | #ffd100 | |
| 227C | 6 | 100 | 0 | 22 | #bb00c7 | |
| 7540C | 23 | 2 | 0 | 77 | #2d393b | |
| 5545C | 59 | 0 | 50 | 52 | #327a3d | |
| 0 | 1 | 95 | 0 | #fffc0d | ||
| 4735C | 0 | 38 | 27 | 23 | #c47a8f | |
| 2562C | 18 | 31 | 0 | 0 | #d1b0ff | |
| 7479C | 60 | 0 | 50 | 0 | #66ff80 | |
| 151C | 0 | 55 | 100 | 2 | #fa7000 | |
| 467C | 9 | 15 | 34 | 0 | #e8d9a8 | |
| 699C | 0 | 24 | 7 | 0 | #ffc2ed | |
| 471C | 0 | 67 | 100 | 28 | #b83d00 | |
| 5665C | 12 | 0 | 11 | 10 | #cae6cc | |
| 2945C | 100 | 45 | 0 | 14 | #0079db | |
| 1345C | 0 | 11 | 45 | 0 | #ffe38c | |
| 7530C | 0 | 8 | 21 | 32 | #ada089 | |
| 314C | 100 | 0 | 10 | 25 | #00bfac | |
| 7507C | 0 | 16 | 37 | 0 | #ffd6a1 | |
| 322C | 100 | 0 | 33 | 35 | #00a66f | |
| 343C | 100 | 0 | 61 | 61 | #006327 | |
| 489C | 0 | 25 | 18 | 0 | #ffbfd1 | |
| 115C | 0 | 4 | 79 | 0 | #fff536 | |
| 7522C | 0 | 60 | 45 | 18 | #d15473 | |
| 2395C | 27 | 95 | 0 | 0 | #ba0dff | |
| 5295C | 27 | 22 | 0 | 10 | #a8b3e6 | |
| 7512C | 0 | 46 | 100 | 34 | #a85b00 | |
| 624C | 50 | 0 | 25 | 30 | #59b386 | |
| 356C | 85 | 0 | 100 | 55 | #117300 | |
| 666C | 31 | 30 | 0 | 7 | #a4a6ed | |
| 489C | 0 | 16 | 19 | 0 | #ffd6cf | |
| 7499C | 0 | 0 | 18 | 1 | #fcfccf | |
| 386C | 6 | 0 | 56 | 0 | #f0ff70 | |
| 461C | 3 | 3 | 35 | 0 | #f7f7a6 | |
| 805C | 0 | 35 | 28 | 0 | #ffa6b8 | |
| 7531C | 0 | 8 | 22 | 56 | #706758 | |
| 107C | 0 | 0 | 79 | 0 | #ffff36 | |
| 2607C | 85 | 100 | 0 | 0 | #2600ff | |
| 5595C | 14 | 0 | 10 | 6 | #cef0d8 | |
| 5865C | 0 | 0 | 25 | 13 | #dedea6 | |
| 4725C | 31 | 48 | 55 | 0 | #b08573 | |
| 302C | 100 | 43 | 0 | 65 | #003359 | |
| 1345C | 0 | 19 | 51 | 0 | #ffcf7d | |
