• 24.11.2019

В этом разделе вы сможете подобрать и сравнить цвета разных цветовых раскладок, очень удобная и полезная информация для дизайнеров, а так же тех, кто сталкивается с аппликацией и печатью в рекламе.

Не всегда под рукой может оказаться веер Pantone или раскладки RAL, вы легко сможете перевести код из цветовой гаммы СМYK в RGB, а так же прописать код на своей странице, который используется в WEB-програмировании, к сожалению некоторые соотношения цвета являются лишь относительными и полагаются лишь на ваш зрительный охват, это касается перевода цвета по раскладки Oracal 641-й серии в Avery 500, остальные же прописываются кодами и дает точное попадание в цвет.

[lwptoc min=”2″ depth=”6″ hierarchical=”0″ title=”Палитры:” toggle=”0″ labelShow=”показать” smoothScrollOffset=”150″ width=”auto” titleFontSize=”22px” itemsFontSize=”18px” colorScheme=”inherit”]

Oracal 641 - Аvery 500 - RAL

Номер Наименование цвета Цвет RAL
000  прозрачный
010  белый 9003
020  золотисто-желтый 1033
019  ярко-желтый 1003
021  желтый 1023
022  светло-желтый 1021
025  серно-желтый 1016
026  пурпурно-красный
312  бургунди
030  темно-красный 3003
031  красный 3000
032  светло-красный 3020
047  красно-оранжевый
034  оранжевый 2004
036  светло-оранжевый 2008
035  пастельно-оранжевый 2003
404  пурпурный
040  фиолетовый
043  лавандовый 4005
042  сиреневый
041  малиновый 9010
045  светло-розовый
562  глубокое синее море
518  стальной синий
050  темно-синий 5013
065  кобальтовый синий 5013
049  королевский синий 5002
086  ярко-синий
067  синий
057  сине-голубой 5017
051  генцианово-голубой
098  генциановый
052  лазурный 5015
084  небесный
053  светло-голубой
056  ледяной голубой
066  бирюзово-синий
054  бирюзовый
055  цвет мяты
060  темно-зеленый 6005
613  зеленый лесной
061  зеленый 6029
068  зеленая трава
062  светло-зеленый
064  желто-зеленый 6018
063  липово-зеленый
070  черный 9005
073  темно-серый 7043
071  серый 7005
076  асфальтовый 7045
074  средне-серый 7042
072  светло-серый 7035
080  коричневый 8017
083  ореховый 8023
081  светло-коричневый 1011
082  бежевый
082  кремовый

CMYK - Pantone - RGB

Pantone C M Y K RGB Hex
155C 0 31 37 0 #ffb0a1
208C 0 52 100 64 #5c2c00
351C 35 0 25 0 #a6ffbf
5205C 52 63 48 0 #7a5e85
277C 30 6 0 0 #b3f0ff
239C 19 79 0 0 #cf36ff
2718C 67 41 0 0 #5496ff
232C 9 67 0 0 #e854ff
725C 0 64 100 60 #662500
5555C 43 0 34 38 #5a9e68
139C 0 45 100 25 #bf6900
118C 0 25 100 37 #a17800
556C 44 0 35 20 #72cc85
387C 10 0 74 0 #e6ff42
4C 8 0 9 19 #becfbc
7484C 100 0 81 66 #005710
7546C 100 88 70 18 #00193f
642C 12 0 2 0 #e0fffa
395C 6 0 76 0 #f0ff3d
482C 0 10 12 6 #f0d8d3
7512C 0 46 100 33 #ab5c00
261C 58 100 0 44 #3c008f
7492C 16 0 46 0 #d6ff8a
692C 0 23 10 2 #fac0e1
260C 59 100 0 32 #4700ad
7528C 0 3 15 20 #ccc6ad
4485C 0 22 85 85 #261e06
637C 69 7 0 0 #4fedff
481C 0 17 18 10 #e6bebc
459C 6 7 55 0 #f0ed73
732C 50 85 100 38 #4f1800
275C 98 100 0 55 #020073
94 0 100 0 #0fff00
119C 3 0 100 58 #686b00
7441C 50 70 0 0 #804dff
234C 6 100 0 26 #b100bd
333C 59 0 33 0 #69ffab
481C 0 25 20 10 #e6acb8
408C 0 13 15 45 #8c7a77
2935C 100 57 0 2 #006bfa
353C 45 0 33 0 #8cffab
4535C 0 0 31 18 #d1d190
364C 79 0 100 75 #0d4000
7501C 6 9 23 0 #f0e8c4
293C 100 69 0 9 #0048e8
572C 28 0 12 0 #b8ffe0
2985C 63 0 12 0 #5effe0
181C 45 100 100 15 #770000
258C 43 76 0 0 #913dff
667C 60 58 0 19 #5357cf
613C 0 4 100 30 #b3ab00
635C 30 0 8 0 #b3ffeb
714C 0 31 44 0 #ffb08f
510C 0 25 4 0 #ffbff5
638C 75 0 7 0 #40ffed
7534C 0 3 10 10 #e6dfcf
663C 6 5 0 0 #f0f2ff
566C 18 0 8 0 #d1ffeb
318C 43 0 10 0 #91ffe6
2623C 77 100 0 31 #2800b0
537C 23 0 13 0 #c4ffde
682C 25 79 0 12 #a82fe0
021C 0 68 100 0 #ff5200
686C 7 38 0 0 #ed9eff
7465C 60 34 0 10 #5c97e6
213C 0 95 27 0 #ff0dba
3025C 80 15 0 45 #1c778c
647C 100 45 0 37 #0058a1
727C 0 18 28 3 #f7cbb2
724C 0 68 100 44 #8f2e00
2592C 61 89 0 0 #631cff
583C 20 0 100 19 #a5cf00
479C 0 25 45 40 #997354
204C 0 55 8 0 #ff73eb
1675C 0 91 100 23 #c41200
2603C 77 100 7 0 #3b00ed
632C 92 0 15 5 #13f2ce
1775C 0 46 22 0 #ff8ac7
502C 0 27 12 0 #ffbae0
3375C 43 0 27 0 #91ffba
708C 0 53 20 0 #ff78cc
400C 0 0 9 20 #ccccba
5015C 0 38 21 11 #e38db3
2766C 100 94 0 47 #000887
406C 0 5 6 16 #d6cbc9
160C 0 70 100 36 #a33100
428C 10 0 3 16 #c1d6d0
2718C 69 34 0 11 #4696e3
7515C 0 26 45 18 #d19b73
216C 0 100 10 59 #69005e
534C 100 78 0 54 #001a75
236C 3 34 0 0 #f7a8ff
3C 65 0 56 94 #050f07
193C 0 100 63 12 #e00053
700C 0 37 10 0 #ffa1e6
650C 19 9 0 0 #cfe8ff
370C 65 0 100 42 #349400
233C 11 100 0 0 #e300ff
157C 0 46 73 0 #ff8a45
145C 0 58 100 10 #e66000
448C 82 78 100 30 #202700
876C 0 37 68 28 #b8743b
4635C 0 62 71 49 #823126
1485C 0 34 52 0 #ffa87a
605C 0 2 100 7 #ede800
7435C 0 97 0 59 #690369
3975C 0 11 100 27 #baa600
104C 0 3 100 41 #969200
7537C 12 0 12 30 #9db39d
5575C 30 0 20 15 #98d9ad
2645C 40 36 0 0 #99a3ff
338C 48 0 29 0 #85ffb5
460C 4 5 44 0 #f5f28f
687C 2 44 0 12 #dc7ee0
0 0 88 3 #f7f71e
335C 85 0 50 31 #1ab058
279C 68 34 0 0 #52a8ff
145C 0 58 100 8 #eb6300
153C 0 60 100 17 #d45500
8003C 0 0 16 50 #80806b
305C 55 0 9 0 #73ffe8
1205C 0 5 31 0 #fff2b0
96 100 0 10 #0900e6
141C 0 17 62 0 #ffd461
306C 83 0 10 0 #2bffe6
635C 30 0 5 0 #b3fff2
207C 0 100 45 18 #d10073
143C 0 35 90 0 #ffa61a
7509C 0 20 50 5 #f2c279
224C 3 67 0 0 #f754ff
284C 49 11 0 0 #82e3ff
3165C 100 0 5 72 #004744
7515C 0 35 50 12 #e09270
338C 49 0 28 0 #82ffb8
512C 60 100 15 5 #6100ce
660C 0 4 100 12 #e0d700
2708C 25 7 0 4 #b8e4f5
227C 0 100 13 17 #d400b8
7487C 36 0 49 0 #a3ff82
7484C 98 0 72 61 #02631c
618C 0 1 47 30 #b3b15f
373C 20 0 44 0 #ccff8f
651C 42 15 0 6 #8bccf0
609C 0 0 46 4 #f5f584
200C 0 100 56 19 #cf005b
101C 0 0 69 1 #fcfc4e
5807C 3 0 14 6 #e9f0ce
665C 20 17 0 2 #c8cffa
129C 0 11 69 0 #ffe34f
376C 59 0 100 7 #61ed00
731C 0 65 100 71 #4a1a00
706C 0 18 3 0 #ffd1f7
7536C 0 7 17 43 #918779
104C 0 18 100 27 #ba9900
352C 38 0 32 0 #9effad
337C 43 0 24 0 #91ffc2
295C 100 66 0 58 #00246b
619C 0 15 78 36 #a38b24
5245C 7 10 9 0 #ede6e8
189C 0 39 6 0 #ff9cf0
2567C 30 40 0 0 #b399ff
665C 20 17 0 0 #ccd4ff
181C 50 100 100 25 #600000
369C 70 0 100 9 #46e800
5523C 18 0 7 5 #c7f2e1
7505C 0 17 50 65 #594a2d
216C 0 100 15 60 #660057
2715C 57 45 0 0 #6e8cff
511C 75 95 68 5 #3d0c4e
558C 32 0 24 10 #9ce6ae
7474C 100 0 24 38 #009e78
2757C 100 78 0 44 #001f8f
171C 0 53 68 0 #ff7852
396C 8 0 85 0 #ebff26
2945C 100 50 0 10 #0073e6
231C 6 63 0 0 #f05eff
632C 100 0 8 13 #00decc
156C 0 27 54 0 #ffba75
1765C 0 46 23 5 #f283bb
1585C 0 59 96 0 #ff690a
5235C 10 17 10 0 #e6d4e6
619C 0 2 67 40 #999632
4525C 0 7 39 17 #d4c581
1405C 0 53 100 72 #472200
2727C 80 53 0 0 #3378ff
571C 34 0 19 0 #a8ffcf
1535C 0 77 100 42 #942200
806C 1 52 0 0 #fc7aff
5155C 17 30 8 0 #d4b3eb
11C 0 0 0 72 #474747
2425C 37 100 0 26 #7700bd
297C 49 1 0 0 #82fcff
5615C 44 0 47 68 #2e522b
263C 10 14 0 0 #e6dbff
3305C 100 0 54 69 #004f24
271C 43 37 0 0 #91a1ff
421C 7 0 0 30 #a6b3b3
327C 100 0 44 17 #00d477
3255C 56 0 26 0 #70ffbd
199C 0 100 62 0 #ff0061
676C 0 100 10 35 #a60095
3985C 0 15 100 43 #917c00
657C 24 8 0 0 #c2ebff
691C 0 11 8 0 #ffe3eb
8C 0 0 0 44 #8f8f8f
502C 0 24 11 0 #ffc2e3
2706C 24 9 0 2 #bee3fa
2955C 100 62 0 54 #002d75
7498C 75 65 100 30 #2d3e00
3935C 0 0 51 0 #ffff7d
250C 10 26 0 0 #e6bdff
353C 47 0 32 0 #87ffad
614C 0 1 27 6 #f0edaf
580C 12 0 26 2 #dcfab9
378C 34 0 100 60 #436600
549C 54 7 0 27 #56adba
10C 0 0 0 61 #636363
1795C 0 100 99 4 #f50002
1385C 0 46 100 11 #e37b00
469C 60 80 100 45 #381c00
403C 46 45 46 0 #8a8c8a
139C 0 45 95 17 #d4740b
7476C 100 0 28 65 #005940
5757C 25 0 81 67 #3f5410
133C 0 26 100 69 #4f3a00
385C 27 0 95 55 #547306
197C 0 45 10 0 #ff8ce6
251C 15 35 0 0 #d9a6ff
227C 0 100 7 19 #cf00c0
2745C 100 95 0 15 #000bd9
553C 60 0 51 80 #143319
512C 51 100 0 25 #5e00bf
316C 80 0 10 68 #105249
245C 24 56 0 0 #c270ff
249C 48 100 0 40 #500099
5517C 13 3 0 17 #b8cdd4
206C 0 100 55 0 #ff0073
555C 79 0 56 56 #187031
684C 0 18 0 0 #ffd1ff
7443C 7 6 0 0 #edf0ff
212C 1 83 0 0 #fc2bff
248C 50 100 0 0 #8000ff
663C 3 8 0 0 #f7ebff
280C 100 80 0 26 #0026bd
200C 0 100 66 13 #de004b
809C 11 0 94 0 #e3ff0f
5803C 14 11 25 0 #dbe3bf
431C 23 2 0 63 #495c5e
522C 22 33 0 0 #c7abff
391C 18 0 100 31 #90b000
124C 0 24 94 0 #ffc20f
7455C 90 57 0 0 #1a6eff
208C 0 100 34 53 #78004f
1565C 0 39 48 0 #ff9c85
1215C 0 7 50 0 #ffed80
802C 41 0 78 0 #96ff38
5245C 5 12 3 0 #f2e0f7
381C 20 0 91 0 #ccff17
534C 100 82 30 5 #002caa
639C 100 0 5 5 #00f2e6
2716C 45 29 0 0 #8cb5ff
7512C 0 53 100 37 #a14c00
713C 0 22 42 0 #ffc794
732C 0 70 100 78 #381100
7499C 0 2 15 0 #fffad9
456C 0 27 100 51 #7d5b00
423C 5 0 0 45 #858c8c
1817C 70 100 100 35 #320000
141C 0 19 60 0 #ffcf66
406C 0 3 6 16 #d6d0c9
7499C 0 5 15 0 #fff2d9
176C 0 30 14 0 #ffb3db
514C 15 50 0 0 #d980ff
397C 22 0 100 8 #b7eb00
5493C 43 0 14 21 #73c9ad
613C 0 0 100 29 #b5b500
413C 3 0 10 20 #c6ccb8
571C 37 0 18 0 #a1ffd1
374C 24 0 57 0 #c2ff6e
105C 0 2 87 59 #69660e
294C 100 64 0 38 #00399e
720C 0 24 38 5 #f2b896
118C 0 27 100 34 #a87b00
2613C 79 100 0 15 #2e00d9
452C 0 4 22 32 #ada687
218C 1 63 0 0 #fc5eff
576C 45 0 80 35 #5ba621
217C 2 31 0 0 #fab0ff
528C 41 55 0 0 #9673ff
6C 0 0 0 33 #ababab
7536C 33 29 55 0 #abb573
418C 21 0 23 75 #324031
7504C 0 10 27 50 #80735d
1895C 0 28 0 0 #ffb8ff
372C 12 0 29 0 #e0ffb5
4525C 0 12 35 25 #bfa87c
2955C 100 55 0 55 #003473
218C 2 61 0 0 #fa63ff
310C 47 0 11 0 #87ffe3
138C 0 51 100 1 #fc7c00
142C 0 27 76 0 #ffba3d
160C 0 65 100 35 #a63a00
571C 37 0 20 0 #a1ffcc
633C 100 0 9 30 #00b3a2
653C 100 62 0 20 #004ecc
342C 85 0 54 52 #127a38
7531C 0 18 21 56 #705c59
5655C 9 0 6 18 #bed1c5
2415C 40 100 0 2 #9600fa
4755C 5 12 13 0 #f2e0de
2736C 100 91 0 0 #0017ff
7496C 48 0 100 53 #3e7800
319C 63 0 18 0 #5effd1
3035C 100 19 0 75 #003440
554C 82 0 64 70 #0e4d1c
645C 57 28 0 9 #64a7e8
2572C 27 47 0 0 #ba87ff
5175C 6 15 0 0 #f0d9ff
2592C 60 90 0 0 #661aff
7506C 0 8 23 2 #fae6c0
2728C 96 69 0 0 #0a4fff
428C 8 1 0 13 #ccdcde
295C 100 68 0 54 #002675
352C 38 0 36 0 #9effa3
5135C 49 66 28 0 #8257b8
299C 100 0 0 5 #00f2f2
5165C 9 19 5 0 #e8cff2
7451C 50 32 0 0 #80adff
7417C 0 75 75 0 #ff4040
199C 0 100 68 0 #ff0052
7508C 0 15 40 4 #f5d093
184C 0 75 30 0 #ff40b3
5845C 10 0 49 28 #a5b85e
1805C 0 100 96 28 #b80007
719C 0 15 22 0 #ffd9c7
3265C 69 0 37 0 #4fffa1
204C 0 58 3 0 #ff6bf7
182C 0 28 7 0 #ffb8ed
7418C 0 83 54 16 #d62463
708C 0 55 22 0 #ff73c7
749C 0 48 38 34 #a85868
7417C 0 84 88 0 #ff291f
624C 45 0 31 27 #66ba80
185C 0 91 76 0 #ff173d
502C 0 26 10 0 #ffbde6
7505C 0 40 55 60 #663d2e
7451C 38 18 0 6 #95c5f0
613C 0 3 100 30 #b3ad00
689C 7 77 0 34 #9d27a8
7518C 0 27 36 72 #47342e
3145C 100 0 19 23 #00c49f
5285C 42 35 0 23 #7280c4
502C 0 24 10 0 #ffc2e6
1525C 0 79 100 11 #e33000
29 0 36 100 #000000
201C 0 100 60 37 #a10040
312C 96 0 11 0 #0affe3
7476C 100 0 27 68 #00523c
104C 0 0 100 43 #919100
259C 63 100 0 3 #5c00f7
1767C 0 33 13 0 #ffabde
7450C 20 10 0 0 #cce6ff
302C 100 24 0 64 #00465c
708C 0 55 22 0 #ff73c7
469C 0 73 100 80 #330e00
2747C 100 86 0 15 #001ed9
157C 0 45 72 0 #ff8c47
2746C 100 88 0 15 #001ad9
7492C 12 0 50 7 #d1ed77
7420C 0 100 36 37 #a10067
527C 73 100 0 0 #4500ff
390C 29 0 100 0 #b5ff00
7459C 100 0 16 9 #00e8c3
511C 45 100 0 55 #3f0073
208C 0 95 40 49 #82074e
484C 0 97 100 50 #800400
7495C 25 0 80 30 #86b324
5797C 7 0 31 13 #cede99
8321C 25 0 40 15 #a3d982
5215C 30 45 12 0 #b38ce0
369C 69 0 100 0 #4fff00
117C 0 18 100 15 #d9b200
257C 20 35 0 0 #cca6ff
243C 5 27 0 0 #f2baff
2572C 30 47 0 0 #b387ff
489C 0 20 20 0 #ffcccc
407C 0 8 9 26 #bdaeac
7506C 0 10 25 0 #ffe6bf
7486C 17 0 34 3 #cdf7a3
357C 80 0 63 75 #0d4018
5035C 0 10 9 3 #f7dfe1
6C 0 0 12 41 #969684
398C 7 0 100 28 #abb800
540C 100 49 0 70 #00274d
7533C 0 13 49 98 #050403
138C 0 48 100 0 #ff8500
1215C 0 9 45 0 #ffe88c
679C 3 21 0 0 #f7c9ff
7512C 0 56 100 30 #b34f00
1535C 0 74 100 47 #872300
4C 0 0 0 26 #bdbdbd
0 100 0 0 #ff00ff
341C 100 0 67 29 #00b53c
467C 12 22 43 0 #e0c791
7406C 0 18 100 0 #ffd100
227C 6 100 0 22 #bb00c7
7540C 23 2 0 77 #2d393b
5545C 59 0 50 52 #327a3d
0 1 95 0 #fffc0d
4735C 0 38 27 23 #c47a8f
2562C 18 31 0 0 #d1b0ff
7479C 60 0 50 0 #66ff80
151C 0 55 100 2 #fa7000
467C 9 15 34 0 #e8d9a8
699C 0 24 7 0 #ffc2ed
471C 0 67 100 28 #b83d00
5665C 12 0 11 10 #cae6cc
2945C 100 45 0 14 #0079db
1345C 0 11 45 0 #ffe38c
7530C 0 8 21 32 #ada089
314C 100 0 10 25 #00bfac
7507C 0 16 37 0 #ffd6a1
322C 100 0 33 35 #00a66f
343C 100 0 61 61 #006327
489C 0 25 18 0 #ffbfd1
115C 0 4 79 0 #fff536
7522C 0 60 45 18 #d15473
2395C 27 95 0 0 #ba0dff
5295C 27 22 0 10 #a8b3e6
7512C 0 46 100 34 #a85b00
624C 50 0 25 30 #59b386
356C 85 0 100 55 #117300
666C 31 30 0 7 #a4a6ed
489C 0 16 19 0 #ffd6cf
7499C 0 0 18 1 #fcfccf
386C 6 0 56 0 #f0ff70
461C 3 3 35 0 #f7f7a6
805C 0 35 28 0 #ffa6b8
7531C 0 8 22 56 #706758
107C 0 0 79 0 #ffff36
2607C 85 100 0 0 #2600ff
5595C 14 0 10 6 #cef0d8
5865C 0 0 25 13 #dedea6
4725C 31 48 55 0 #b08573
302C 100 43 0 65 #003359
1345C 0 19 51 0 #ffcf7d
464C 30 60 100 40 #6b3d00
3268C 90 0 49 0 #1aff82
424C 11 1 0 64 #525b5c
705C 0 9 5 0 #ffe8f2
2765C 100 97 0 45 #00048c
384C 32 0 100 40 #689900
703C 0 80 42 20 #cc2976
503C 0 17 6 0 #ffd4f0
681C 21 61 0 4 #c15ff5
7481C 80 0 75 0 #33ff40
615C 0 2 35 9 #e8e397
7538C 15 0 15 42 #7e947e
3305C 100 0 60 72 #00471d
691C 0 15 11 0 #ffd9e3
5165C 7 20 0 0 #edccff
107C 3 0 85 0 #f7ff26
274C 100 100 0 28 #0000b8
7498C 34 0 81 71 #314a0e
104C 0 36 100 63 #5e3c00
7423C 0 71 20 0 #ff4acc
235C 10 100 0 49 #750082
547C 100 0 18 83 #002b24
122C 0 17 80 0 #ffd433
418C 0 0 0 77 #3b3b3b
375C 52 0 100 5 #74f200
294C 100 57 0 37 #0045a1
246C 29 90 0 0 #b51aff
386C 3 0 55 0 #f7ff73
7474C 100 0 31 23 #00c487
104C 0 15 100 28 #b89c00
534C 100 85 46 11 #00227b
348C 100 0 85 24 #00c21d
2745C 100 94 0 29 #000bb5
7497C 1 0 25 65 #585943
176C 0 38 21 0 #ff9ec9
7496C 49 0 100 39 #4f9c00
119C 0 3 100 64 #5c5900
691C 0 15 8 1 #fcd7e8
621C 14 0 9 0 #dbffe8
295C 100 65 0 52 #002b7a
421C 11 0 7 29 #a1b5a8
5425C 30 4 0 32 #79a6ad
7510C 0 31 61 18 #d19052
217C 1 30 0 0 #fcb3ff
5175C 5 18 0 0 #f2d1ff
300C 100 44 0 0 #008fff
651C 41 20 0 0 #96ccff
329C 100 0 46 46 #008a4a
287C 100 72 0 18 #003bd1
129C 0 11 65 0 #ffe359
7436C 100 44 0 76 #00223d
115C 0 9 80 0 #ffe833
233C 17 100 0 3 #cd00f7
705C 0 9 5 0 #ffe8f2
512C 56 100 0 15 #5f00d9
515C 9 38 0 0 #e89eff
238C 11 79 0 0 #e336ff
452C 6 0 28 27 #afba86
85 24 0 0 #26c2ff
7493C 14 0 36 10 #c5e693
338С 52 0 32 1 #79fcac
1935С 0 100 57 5 #f20068
647С 100 56 0 23 #0056c4
310С 45 0 9 0 #8cffe8
7512С 0 58 100 33 #ab4800
1345С 0 14 47 0 #ffdb87
4495С 0 30 70 55 #735022
5757С 70 60 100 20 #3d5200
492С 0 80 45 55 #73173f
291С 33 3 0 0 #abf7ff
3292С 100 0 43 60 #00663a
7446С 54 49 0 0 #7582ff
137С 0 42 100 7 #ed8a00
7509С 0 21 48 10 #e6b577
168С 40 90 100 30 #6b1200
285С 89 43 0 0 #1c91ff
156С 0 24 52 3 #f7bc77
341С 100 0 65 30 #00b33e
7537С 9 0 13 30 #a2b39b
5215С 29 38 24 0 #b59ec2
379С 9 0 53 0 #e8ff78
5435С 27 3 0 13 #a2d7de
677С 2 13 0 0 #fadeff
5757С 65 55 100 10 #506700
264С 26 28 0 0 #bdb8ff
377С 45 0 100 24 #6bc200
569С 100 0 53 21 #00c95f
186С 0 100 81 4 #f5002f
257С 19 35 0 0 #cfa6ff
647С 100 58 0 21 #0055c9
7452С 55 35 0 7 #6b9aed
5493С 39 4 0 21 #7bc1c9
391С 13 0 100 33 #95ab00
207С 0 100 35 27 #ba0079
450С 75 70 100 10 #394500
1255С 0 3 87 30 #b3ad17
693С 5 36 11 0 #f2a3e3
642С 14 4 0 0 #dbf5ff
4655С 0 40 35 20 #cc7a85
585С 9 0 58 0 #e8ff6b
545С 22 3 0 0 #c7f7ff
2755С 100 97 0 30 #0005b3
629С 40 0 5 6 #90f0e4
7507С 0 15 34 1 #fcd7a7
288С 100 72 0 32 #0031ad
24 25 25 0 #c2bfbf
366С 30 0 45 0 #b3ff8c
7401С 0 6 30 0 #fff0b3
1235С 0 30 95 0 #ffb30d
150С 0 35 70 0 #ffa64d
725С 0 65 100 60 #662400
7534С 9 7 16 0 #e8edd6
330С 100 0 48 60 #006635
7499С 0 2 15 3 #f7f2d2
688С 5 57 0 19 #c459cf
627С 100 0 30 95 #000d09
246С 36 100 0 0 #a300ff
115С 0 9 80 0 #ffe833
511C 80 100 60 10 #2e005c
117C 0 28 100 18 #d19700
664C 6 6 0 5 #e4e4f2
2C 5 0 7 10 #dae6d5
3035C 100 11 0 74 #003b42
334C 100 0 55 5 #00f26d
3965C 8 0 100 0 #ebff00
5595С 17 0 16 0 #d4ffd6
203C 0 34 3 0 #ffa8f7
625C 56 0 44 33 #4bab60
7444C 22 14 3 0 #c7dbf7
2718C 71 42 0 0 #4a94ff
7520C 0 26 19 0 #ffbdcf
316C 100 0 9 72 #004741
5255C 83 85 0 70 #0d0b4d
334C 100 0 60 3 #00f763
223C 3 49 0 0 #f782ff
3248C 47 0 24 0 #87ffc2
265C 62 60 0 0 #6166ff
7538C 16 0 18 36 #89a386
4645C 0 45 50 30 #b36259
7469C 100 5 0 47 #008087
3965C 6 0 100 0 #f0ff00
3288C 98 0 57 17 #04d45b
5767C 40 30 70 25 #738639
202C 0 100 60 55 #73002e
1245C 0 37 100 23 #c47c00
531C 10 20 0 0 #e6ccff
7489C 58 0 80 0 #6bff33
299C 90 11 0 0 #1ae3ff
339C 84 0 56 0 #29ff70
3425C 100 0 71 43 #00912a
177C 0 58 36 0 #ff6ba3
453C 24 19 39 0 #c2cf9c
7406C 0 16 100 0 #ffd600
136C 0 22 85 11 #e3b122
2582C 46 72 0 0 #8a47ff
349C 100 0 78 42 #009421
538C 14 6 0 1 #d9edfc
3985C 0 3 100 50 #807c00
617C 0 2 48 17 #d4cf6e
1645C 0 60 60 0 #ff6666
3935C 0 0 51 0 #ffff7d
7458C 57 0 6 13 #5fded1
308C 100 25 0 50 #006080
139C 0 46 100 18 #d17100
108C 0 6 95 0 #fff00d
514C 14 53 0 0 #db78ff
716C 0 56 90 0 #ff701a
187C 0 100 79 20 #cc002b
168C 0 74 100 72 #471300
1777C 0 66 38 0 #ff579e
581C 25 0 100 80 #263300
568C 100 0 49 46 #008a46
2905C 41 2 0 0 #96faff
344C 27 0 25 0 #baffbf
7526C 0 79 100 52 #7a1a00
671C 2 27 0 0 #fabaff
5175C 6 20 0 0 #f0ccff
7467C 95 0 25 0 #0dffbf
7485C 6 0 10 0 #f0ffe6
628C 19 0 6 0 #cffff0
658C 39 14 0 0 #9cdbff
317C 25 0 10 0 #bfffe6
675C 18 94 0 0 #d10fff
225C 1 88 0 0 #fc1fff
2735C 100 95 0 0 #000dff
456C 0 27 100 54 #755600
5487C 36 0 17 56 #48705d
4645C 0 42 45 34 #a8625d
7542C 29 0 10 14 #9cdbc5
131C 0 32 100 9 #e89e00
5015C 0 25 15 11 #e3aac1
1385C 0 47 100 8 #eb7c00
418C 16 0 31 82 #272e20
7478C 30 0 20 0 #b3ffcc
104C 0 10 100 38 #9e8e00
587C 5 0 40 0 #f2ff99
267C 79 90 0 0 #361aff
324C 38 0 15 0 #9effd9
1265C 0 28 100 56 #705100
5477C 56 0 27 74 #1d4230
243C 5 29 0 0 #f2b5ff
1395C 0 55 100 49 #823b00
7424C 0 90 30 7 #ed18a6
302C 100 38 0 64 #00395c
5635C 30 0 24 26 #84bd8f
559C 24 0 19 4 #baf5c6
5225C 17 27 15 0 #d4bad9
511C 80 100 70 15 #2b0041
0 0 0 100 #000000
719C 0 11 20 0 #ffe3cc
7534C 0 2 8 10 #e6e1d3
7403C 0 10 50 0 #ffe680
4745C 15 29 31 0 #d9b5b0
109C 0 12 100 7 #edd100
2708C 27 7 0 0 #baedff
122C 0 16 77 0 #ffd63b
1375C 0 47 91 0 #ff8717
7498C 16 0 74 57 #5c6e1d
685C 0 25 0 3 #f7baf7
320C 100 0 31 7 #00eda4
257C 17 37 0 0 #d4a1ff
694C 0 43 19 10 #e683ba
1375C 0 40 90 0 #ff991a
5645C 20 0 16 17 #a9d4b2
146C 0 53 100 38 #9e4a00
407C 0 10 11 34 #a89796
131C 0 28 100 6 #f0ad00
601С 0 0 40 0 #ffff99
5295С 31 22 5 0 #b0c7f2
621С 13 0 10 2 #d9fae1
344С 27 0 23 0 #baffc4
436С 0 32 35 25 #bf827c
7489С 60 0 80 7 #5fed2f
168С 0 90 100 66 #570900
318С 43 0 12 0 #91ffe0
7487С 43 0 60 0 #91ff66
124С 0 25 95 0 #ffbf0d
667С 52 49 0 14 #6970db
712С 0 14 31 0 #ffdbb0
7502С 0 4 30 11 #e3da9f
323С 100 0 38 47 #008754
725С 0 57 100 59 #692d00
7501С 0 7 14 4 #f5e4d3
570С 52 0 25 0 #7affbf
3985С 0 12 100 49 #827200
6 0 7 9 #dae8d8
259С 63 100 0 15 #5000d9
163C 0 40 44 0 #ff998f
7444C 30 20 0 3 #adc6f7
443C 18 0 9 38 #829e90
2627C 78 100 0 33 #2600ab
365C 20 0 30 0 #ccffb3
072C 100 87 0 2 #0020fa
357C 76 0 64 63 #175e22
7C 33 3 0 95 #090c0d
300C 100 36 0 2 #00a0fa
465C 20 32 58 0 #ccad6b
4799C 0 4 18 0 #fff5d1
7497C 0 10 33 72 #474030
259C 64 100 0 14 #4f00db
5275C 67 57 0 34 #3848a8
109C 0 10 100 0 #ffe600
1395C 0 53 100 54 #753700
5595C 18 0 14 0 #d1ffdb
7407C 0 30 72 11 #e39f40
3015C 100 33 0 20 #0089cc
528C 46 63 0 0 #8a5eff
610C 0 0 58 6 #f0f065
461C 0 0 32 2 #fafaaa
611C 10 10 73 0 #e6e645
7508C 0 15 34 5 #f2cea0
147C 50 60 100 48 #423500
155C 0 12 28 0 #ffe0b8
2567C 29 36 0 0 #b5a3ff
241C 33 100 0 8 #9d00eb
530C 14 34 0 0 #dba8ff
157C 0 43 70 0 #ff914d
7479C 55 0 50 0 #73ff80
7501C 0 3 19 6 #f0e9c2
7493C 20 0 40 6 #c0f090
346C 61 0 45 0 #63ff8c
1495C 0 49 66 0 #ff8257
7410C 0 34 49 0 #ffa882
